コースメニュー
Aコース(エコノミーコース)
お忙しい方にお勧めの検査です。胃の検査は含まれてません。
27,500円(税込)
Bコース(レギュラーコース)
一般的なお勧めの検査です。標準的な内容のセットです。
38,500円(税込)
Cコース(エクセレントコース)
標準的な内容に、血液検査項目を厚くしました。
58,850円(税込)
補足事項
各種オプション内容は下記をご参照下さい。
人間ドックは午前に行う半日コースです。
ドックのお支払は下記のカードも御利用いただけます。
(VISA・JCB・AMERICAN EXPRESS・ダイナースクラブ・UC・Master Card)
コースメニュー内訳
| 項目 | コース | 項目 | コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | |||
| 問診 | ○ | ○ | ○ | 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
| 聴打診 | ○ | ○ | ○ | アルブミン | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | A/G比 | ○ | ○ | ○ | |
| 身長・体重 | ○ | ○ | ○ | 総ビリルビン | ○ | ○ | ||
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | 直接ビリルビン | ○ | ○ | ||
| 体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | |
| BMI | ○ | ○ | ○ | ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | |
| 視力・聴力 | ○ | ○ | ○ | ALP | ○ | ○ | ||
| フレイル評価(65歳以上) | ○ | ○ | ○ | LD | ○ | ○ | ||
| 眼圧 | ○ | ○ | γーGT | ○ | ○ | ○ | ||
| 眼底カメラ | ○ | ○ | LAP | ○ | ○ | |||
| 血圧脈波(動脈硬化症検査) | ○ | ○ | ○ | コリンエステラーゼ | ○ | ○ | ||
| 便潜血(2回法) | ○ | ○ | ○ | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | LDLコレステロール | ○ | ○ | ||
| 肺機能 | ○ | ○ | LDL/HDL比 | ○ | ○ | |||
| 胃部X線 | ○ | ○ | non-HDL | ○ | ○ | ○ | ||
| 腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿細胞診 | ○ | 尿酸 | ○ | ○ | ||||
| 尿一般 | ○ | ○ | ○ | 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿沈渣 | ○ | ○ | クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ||
| 血 液 一 般 |
赤血球 | ○ | ○ | ○ | eーGFR | ○ | ○ | ○ |
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ナトリウム・クロール | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | カリウム・カルシウム | ○ | ○ | ||
| 白血球 | ○ | ○ | ○ | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | |
| 白血球分画 | ○ | ○ | 尿アミラーゼ | ○ | ||||
| 腫 瘍 関 連 |
CEA | ○ | 血糖 | ○ | ○ | ○ | ||
| CA19-9 | ○ | HbA1c | ○ | ○ | ||||
| PSA(男性) | ○ | CRP | ○ | ○ | ||||
| CA125(女性) | ○ | CPK | ○ | ○ | ||||
| 感 染 症 |
HBsAg | ○ | ||||||
| HCV | ○ | |||||||
| RPR・TPHA | ○ | |||||||
オプション検査(税込)
| 検査内容 | 料金 |
|---|---|
| MCIスクリーニング検査 (認知症予防検査) |
22,000円 |
| アミノインデックス (注1) 男性AICS(8種) 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん 脳心疾患リスク、糖尿病リスク、アミノ酸レベル 女性AICS(9種) 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん、子宮がん・卵巣がん 脳心疾患リスク、糖尿病リスク、アミノ酸レベル |
25,300円 |
| ロックスインデックス (注2) | 18,700円 |
| アポリポ蛋白(B/A1比)(注3) | 2,200円 |
| sdLDLコレステロール検査(超悪玉コレステロール検査)(注4) | 4,400円 |
| 腫瘍マーカーPSA F/T比検査 | 3,300円 |
| 麻疹抗体検査 | 2,200円 |
| 風疹抗体検査 | 2,200円 |
| 水痘抗体検査 | 2,200円 |
| ムンプス抗体検査 | 2,200円 |
| 麻疹・風疹・水痘・ムンプスのセット検査 | 5,500円 |
| 脳MRセット MRI、MRA |
25,300円 |
| 肺がんセット 喀痰細胞診、胸部CT |
13,200円 |
| 心臓セット BNP、心臓超音波 |
11,000円 |
| 心・腎血液セット BNP、尿中アルブミン |
3,300円 |
| 甲状腺セット TSH、T4、甲状腺超音波 |
7,700円 |
| リウマチセット(簡易型) RF、ASO |
1,100円 |
| リウマチセット(精査型) 抗CCP抗体、抗核抗体(ANA)、RF検査 |
3,300円 |
| 肝炎セット B型肝炎抗原・抗体、C型肝炎抗体 |
3,300円 |
| 感染症セット B型肝炎抗原・抗体、C型肝炎抗体、梅毒検査(RPR、TPHA) |
7,700円 |
| 腫瘍がんマーカーセット CEA(大腸・胃)、AFP(肝臓)、CA19-9(膵臓・胆嚢・胆管)、SCC(肺)、CYFRA21-1(肺)、ProGRP(肺)、男性PSA(前立腺)、女性CA125(卵巣) |
15,400円 |
| 単品検査 | 料金 |
| 胃内視鏡検査(経口または経鼻) (注5) | 7,700円 |
| 胃内視鏡検査セデーション (経口)(注6) | 11,000円 |
| 胸部CT | 11,000円 |
| 頚動脈超音波 | 5,500円 |
| 腹部CT(内臓脂肪測定を含む) | 11,000円 |
| 頭部CT | 11,000円 |
| 骨密度(DXA法) | 3,300円 |
| PSA(前立腺がん) | 2,200円 |
| 乳房超音波 | 5,500円 |
| マンモグラフィ | 6,600円 |
| 子宮がん検診 (詳細はお問い合わせください) | 8,800円 |
| 便潜血3回目、4回目 | 2,200円 |
| ABC検診(胃がんリスク) | 3,300円 |
| (注1) | アミノインデックスとは・・・血液の中のアミノ酸濃度を測定し、健康な人とがんである人のアミノ酸濃度の違いを統計的に解析することで、現在のがんであるリスク(可能性)、10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク、4年以内に糖尿病を発症するリスクを評価する検査です。 |
| (注2) | ロックスインデックスとは・・・動脈硬化の進行から将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを評価する血液検査です。 |
| (注3) | アポリポ蛋白とは・・・悪玉のアポ蛋白Bコレステロールと善玉のアポ蛋白A1コレステロールの比率より動脈硬化のリスクを評価する血液検査です。 |
| (注4) | sdLDコレステロールとは・・・悪玉(LDL)コレステロールより小型のため、血管壁に入り込みやすい物質です。動脈硬化のリスクを評価する血液検査です。 |
| (注5) | 胃部X線の検査を胃内視鏡検査に変更した場合の追加料金です。 |
| (注6) |
胃内視鏡検査セデーションは、鎮静剤を使って、より楽に検査を行う方法です。
|
オプション追加の参考として
・血圧140以上・高血圧治療中・喫煙者・糖尿病リスクの方
⇒脳MRセット・頚動脈超音波
・喫煙者・糖尿病リスクのある方・高脂血症の方
⇒心臓セット・頚動脈超音波
・男性の方
⇒PSA(前立腺がん)40才以上の方
⇒PSA(F/T比)60才以上の方
・女性の方
⇒乳がん検診・子宮がん検診・甲状腺セット、マンモグラフィ、骨密度検査
・60歳以上の方(特に喫煙者の方にお勧めです)
⇒肺がんセット
・胃内視鏡検査の苦手な方
⇒胃内視鏡検査セデーション・・・鎮静剤を使って、より楽に検査を行う方法です(いくつかの制限があります)
・メタボリックシンドロームと診断された方
⇒脳MRセット・頚動脈超音波、腹部CT検査(内臓脂肪測定含む)
・50歳以上の方、物忘れが気になる方、糖尿病の方
⇒MCIスクリーニング検査(認知症予防検査)
オプション検査受診期間の目安として
・便潜血検査のみの方
⇒3年毎の注腸検査
・脳MR検査
⇒1~2年毎
・乳房超音波検査
⇒毎年
・マンモグラフィ検査
⇒2年毎
お問い合わせ
専用電話 072-948-5352(FAX共通)
受付時間(日曜祝日除く)
9:00~17:00(月~金)
9:00~12:00(土)

072-948-2500
