

直近の身体拘束実施状況
| 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 直近3ヶ月平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5% | 1.5% | 2.0% | 1.6% | 1.7% |
関節リウマチに対する当院での生物学的製剤投与実績
(2025.8.1 現在:重複症例を含む)
| TNF阻害薬 | レミケード 68 名 | 男性:20 名 | 女性:48 名 |
|---|---|---|---|
| エンブレル 53 名 | 男性:16 名 | 女性:37 名 | |
| シンポニー 27 名 | 男性:9 名 | 女性:18 名 | |
| ヒユミラ 4 名 | 男性:1 名 | 女性:3 名 | |
| ナノゾラ 5 名 | 男性:1 名 | 女性:4 名 | |
| IL-6 阻害薬 | アクテムラ 95 名 | 男性:27 名 | 女性:68 名 |
| 活性化 T 細胞阻害薬 | オレンシア 56 名 | 男性:10 名 | 女性:46 名 |
医真会八尾リハビリテーション病院 内科外来

072-992-8000
