110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	41	4.39	4.54	0.00	74.56						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎	15	5.00	5.32	0.00	40.60						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	13	6.62	5.99	0.00	67.23						
110	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等	13	9.23	7.05	0.00	66.23						
110	外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症	12	12.58	12.98	0.00	82.50						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	150	34.78	25.29	56.67	85.14						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折	61	10.90	5.95	1.64	65.74						
120	整形外科	3	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	34	18.44	19.46	2.94	82.21						
120	整形外科	4	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼	34	4.88	3.94	0.00	40.03						
120	整形外科	5	070210xx01xxxx	下肢の変形	26	29.88	20.77	0.00	69.46						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞	41	14.32	16.94	39.02	79.49						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	32	12.38	7.99	31.25	78.16						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	21	17.38	18.68	52.38	72.95						
150	脳神経外科	4	010060xx99x40x	脳梗塞	21	13.95	16.89	38.10	78.57						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	21	12.10	9.83	14.29	83.33						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	86	2.05	2.49	0.00	75.35						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	66	2.77	4.29	0.00	79.62						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性	4	3.75	5.47	0.00	81.25						
230	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性	3	3.00	5.58	0.00	78.00						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患	2	3.00	4.83	0.00	70.00						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	20	2.05	2.45	0.00	77.55						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	15	6.27	6.81	0.00	76.07						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	13	9.69	13.66	0.00	77.23						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	9	7.11	7.77	0.00	71.56						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患	6	15.00	7.30	16.67	67.17						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	93	4.26	4.18	0.00	72.74						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全	62	18.40	6.01	3.23	85.02						
350	循環器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	37	17.03	20.78	16.22	85.46						
350	循環器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	22	19.86	16.40	0.00	84.23						
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	21	4.24	3.07	4.76	74.95						
138	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	138	2.14	2.57	0.00	74.59						
138	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	111	9.59	8.88	0.90	82.90						
138	消化器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	79	28.77	20.78	21.52	85.23						
138	消化器内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	69	17.62	13.66	2.90	80.99						
138	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	64	5.17	7.60	1.56	74.28						
600	総合内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	35	35.54	20.78	25.71	83.46						
600	総合内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	27	28.30	16.40	7.41	84.74						
600	総合内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	23	24.22	13.66	21.74	78.00						
600	総合内科	4	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎	9	57.67	35.71	22.22	84.44						
600	総合内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害	4	7.75	4.67	0.00	72.75						
